28.09.2022
Панова Виктория Леонидовна
| Искомая учёная степень | кандидат экономических наук |
|---|---|
| Тема диссертации | Проектирование системы информационной поддержки развития бизнес-процессов предприятия |
| Шифр диссертационного совета | Д 01.003.01 |
| Научная специальность | 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т. ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)
|
| Дата защиты | 01.12.2022 |
| Научный руководитель / консультант | канд. экон. наук, доцент Коломыцева Анна Олеговна
|
| Оппоненты | Шеломенцев Андрей Геннадьевич д-р экон. наук, профессор, профессор Базовой кафедры аналитики больших данных и методов видеоанализа Института радиоэлектроники и информационных технологий – РтФ ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург)
Ращупкина Валентина Никитовна д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры экономики, экспертизы и управления недвижимостью ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» (г. Макеевка)
|
| Ведущая организация | ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (г. Донецк) |
Документы
Первоначальная публикация: https://science.donnu.ru/panova-viktoriya-leonidovna/